|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Para ampliar la imagen
|
|||
| FACTORES DE RIESGO | FACTORES DE PROTECCION | ||
| Puntos Ciegos | PC | Alcohólicos Anónimos | AA |
| Maras | MA | Alcohólicos Anónimos Dr. Ayala | AAA |
|
Tráfico de Drogas |
TD | Centros de Tratamiento | CT |
| Consumo de Drogas (Venta, distribución y consumo) | CD | Centro de Rehabilitación y Reinserción | CRI |
| Tráfico de Armas | TA | Centro de Prevención | CP |
| Tráfico de Personas | TP | Unidad de Salud | US |
| Punto de Secuestros | PS | Policía Nacional Civil | PNC |
| Punto de Asaltos | PA | Narcóticos Anónimos | NA |
| Cantinas | CA | Centros Recreativos | CR |
| Prostíbulos (Barra show, billares, prostíbulos, night club, moteles, etc.) | PB | Oportunidades Laborales | OL |
| Crimen Organizado | CO | Hospital | H |
Comisión Salvadoreña Antidrogas-COSA
Derechos Reservados © 2004
Envíenos sus
Comentarios
y/o Sugerencias