La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0.0086 segundos.)
SELECT * FROM `GEOMETRY_COLUMNS`
| Filtrar filas: |
| F_TABLE_CATALOG | F_TABLE_SCHEMA | F_TABLE_NAME | F_GEOMETRY_COLUMN | G_TABLE_CATALOG | G_TABLE_SCHEMA | G_TABLE_NAME | G_GEOMETRY_COLUMN | STORAGE_TYPE | GEOMETRY_TYPE | COORD_DIMENSION | MAX_PPR | SRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | db_mspj2026 | gob_wpgmza | def | db_mspj2026 | gob_wpgmza | latlng | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| def | db_mspj2026 | gob_wpgmza_circles | def | db_mspj2026 | gob_wpgmza_circles | center | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| def | db_mspj2026 | gob_wpgmza_rectangles | def | db_mspj2026 | gob_wpgmza_rectangles | cornerA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| def | db_mspj2026 | gob_wpgmza_rectangles | def | db_mspj2026 | gob_wpgmza_rectangles | cornerB | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| def | prueba | gob_wpgmza | def | prueba | gob_wpgmza | latlng | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| def | prueba | gob_wpgmza_circles | def | prueba | gob_wpgmza_circles | center | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| def | prueba | gob_wpgmza_rectangles | def | prueba | gob_wpgmza_rectangles | cornerA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| def | prueba | gob_wpgmza_rectangles | def | prueba | gob_wpgmza_rectangles | cornerB | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| def | db_mjsp2025 | gob_wpgmza | def | db_mjsp2025 | gob_wpgmza | latlng | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| def | db_mjsp2025 | gob_wpgmza_circles | def | db_mjsp2025 | gob_wpgmza_circles | center | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| def | db_mjsp2025 | gob_wpgmza_rectangles | def | db_mjsp2025 | gob_wpgmza_rectangles | cornerA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| def | db_mjsp2025 | gob_wpgmza_rectangles | def | db_mjsp2025 | gob_wpgmza_rectangles | cornerB | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Filtrar filas: |